公司简介
浙
浙江鸿翔钢结构有限公司
浙江鸿翔钢结构有限公司,于1996-06-20在浙江省嘉兴市海宁市注册成立。在法人戴建康经营下,目前公司处于开业状态,属于土木工程建筑业,主营行业为土木工程建筑业,员工人数174人,注册资本13,555万(元)。浙江鸿翔钢结构有限公司办公地址为浙江省海宁市浙江海宁经编产业园区丰收西路31号瑞丰大楼12层,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 浙江鸿翔钢结构有限公司 |
公司所在地 | 浙江省海宁市浙江海宁经编产业园区丰收西路31号瑞丰大楼12层 |
公司电话 | 057*****377601【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | 057*****377601【点击查看】 |
联系人手机 | 057*****377601【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 13555万人民币 | 实缴资本 | 13555万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1996-06-20 | 统一社会信用代码 | 9133048172454648XF | ||||||||
组织机构代码 | 72454648X | 工商注册号 | 330481000012013 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 土木工程建筑业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 浙江省嘉兴市海宁市 | ||||||||
登记机关 | 海宁市市场监督管理局 | 核准日期 | 2021-12-15 | ||||||||
营业期限 | 1996-06-20 至 9999-09-09 | 人员规模 | 100-499人 | ||||||||
参保人数 | 100-499人 | ||||||||||
曾用名 | 海宁市鸿翔钢结构安装有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 浙江省海宁市浙江海宁经编产业园区丰收西路31号瑞丰大楼12层 | ||||||||||
经营范围 | 土木工程建筑业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
海宁
海宁恒烁企业管理咨询有限公司
|
31.46189% | - |
2 |
戴建
戴建康
|
26.42685% | - |
3 |
海宁
海宁恒限企业管理咨询有限公司
|
22.63504% | - |
4 |
海宁
海宁市天辰建筑材料有限公司
|
19.47621% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
戴
戴建康
|
执行董事,总经理 |
2 |
姚
姚惟秉
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-15 | 出资方式备案 | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; |
2 | 2021-12-15 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.***%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.***%;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
3 | 2021-12-15 | 出资日期备案 | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;姓名: 姚惟秉; 出资日期: ;姓名: 戴建康; 出资日期: ; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;姓名: 姚惟秉; 出资日期: ;姓名: 戴建康; 出资日期: ; |
4 | 2021-12-15 | 注册资本(金)变更 | **** | ***** |
5 | 2021-12-15 | 出资比例备案 | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.***%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.***%;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; |
6 | 2021-12-10 | 出资方式备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; |
7 | 2021-12-10 | 章程备案 | ||
8 | 2021-12-10 | 出资日期备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;姓名: 戴建康; 出资日期: ; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;姓名: 姚惟秉; 出资日期: ;姓名: 戴建康; 出资日期: ; |
9 | 2021-12-10 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; [退出]企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; [新增]姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
10 | 2021-12-10 | 出资比例备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.***%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
11 | 2020-04-15 | 注册资本(金)变更 | 8800 | 9755( + 10.85227% ) |
12 | 2020-04-15 | 出资日期备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;姓名: 戴建康; 出资日期: ; | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ;姓名: 戴建康; 出资日期: ; |
13 | 2020-04-15 | 出资方式备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币;姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权;姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; |
14 | 2020-04-15 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
15 | 2020-04-15 | 注册资本(金)变更 | **** | **** |
16 | 2020-04-15 | 出资比例备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
17 | 2019-10-25 | 经营范围变更 | 钢结构制造、加工及安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 | 钢结构制造、加工及安装(凭有效的资质证经营);房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包(均凭有效资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 |
18 | 2019-08-22 | 经营范围变更 | 钢结构工程安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 | 钢结构制造、加工及安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 |
19 | 2019-02-14 | 经营范围变更 | 钢结构工程安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营); | 钢结构工程安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 |
20 | 2018-08-22 | 注册资本(金)变更 | 9700 | 8800( - 9.27835% ) |
21 | 2021-12-15 | 出资方式备案 | 姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 出资形式: 货币; |
22 | 2021-12-15 | 注册资本(金)变更 | **** | ***** |
23 | 2021-12-15 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 戴建康*; 姓名: 姚惟秉;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 姓名: 戴建康*; 姓名: 姚惟秉;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.***%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
24 | 2021-12-15 | 出资比例备案 | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; 姓名: 戴建康; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: **.***%; 姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
25 | 2021-12-15 | 出资日期备案 | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 姚惟秉; 出资日期: ; 姓名: 戴建康; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 戴建康; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 姚惟秉; 出资日期: ; |
26 | 2021-12-10 | 章程备案 | - | - |
27 | 2021-12-10 | 出资比例备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
28 | 2021-12-10 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 戴建康*;企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 姓名: 戴建康*; 姓名: 姚惟秉;企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
29 | 2021-12-10 | 出资日期备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 戴建康; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 姚惟秉; 出资日期: ; 姓名: 戴建康; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; |
30 | 2021-12-10 | 出资方式备案 | 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权; 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 姓名: 姚惟秉; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; |
31 | 2020-04-15 | 出资比例备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
32 | 2020-04-15 | 注册资本(金)变更 | - | - |
33 | 2020-04-15 | 出资日期备案 | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 戴建康; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; | 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; 姓名: 戴建康; 出资日期: ; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资日期: ; |
34 | 2020-04-15 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 戴建康*;企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; | 姓名: 戴建康*;企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; |
35 | 2020-04-15 | 出资方式备案 | 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权; 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币; 姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物; 姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权; 企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; |
36 | 2019-10-25 | 经营范围变更 | 钢结构制造、加工及安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 | 钢结构制造、加工及安装(凭有效的资质证经营);房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包(均凭有效资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 |
37 | 2019-08-22 | 经营范围变更 | 钢结构工程安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 | 钢结构制造、加工及安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 |
38 | 2019-02-14 | 经营范围变更 | 钢结构工程安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营); | 钢结构工程安装(凭有效的资质证经营);承包境外工程及承包工程项目所需的设备材料出口;房屋建筑工程施工(凭有效的资质证经营);绿色建筑材料研发;绿色建筑工程、建筑节能一体化工程设计 |
39 | 2018-08-22 | 投资人(股权)备案 | 百分比: **.****%姓名: 戴建康*;姓名: 姚惟秉; 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.***%企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 百分比: **.****%姓名: 戴建康*;企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% |
40 | 2018-08-22 | 出资方式备案 | 姓名: 姚惟秉; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币 | 姓名: 戴建康; 出资额: ****.****万; 出资形式: 货币姓名: 戴建康; 出资额: ***.****万; 出资形式: 其他姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 实物姓名: 戴建康; 出资额: **.****万; 出资形式: 债权企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币 |
41 | 2018-08-22 | 出资比例备案 | 姓名: 姚惟秉; 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.***%企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 戴建康; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% |
42 | 2018-08-22 | 出资日期备案 | 姓名:姚惟秉;出资日期:企业名称:海宁恒限企业管理咨询有限公司;出资日期:姓名:戴建康;出资日期:企业名称:海宁恒烁企业管理咨询有限公司;出资日期:企业名称:海宁市天辰建筑材料有限公司;出资日期: | 企业名称:海宁恒限企业管理咨询有限公司;出资日期:姓名:戴建康;出资日期:企业名称:海宁恒烁企业管理咨询有限公司;出资日期:企业名称:海宁市天辰建筑材料有限公司;出资日期: |
43 | 2018-06-21 | 法定代表人变更 | 戴建康 | 戴建康 |
44 | 2018-06-21 | 投资人(股权)备案 | 百分比: **.****%姓名: 戴建康*;姓名: 姚惟秉; 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.***%企业名称: 海宁市恒金建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****% | 百分比: **.****%姓名: 戴建康*;姓名: 姚惟秉; 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 海宁恒限企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 海宁恒烁企业管理咨询有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.***%企业名称: 海宁市天辰建筑材料有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****% |
